Em parceria com a Icatu Seguros, a RB desenvolveu mais um excelente produto para você.
São mais de 60 opções em Planos de Previdência Privada.
Planeje, invista e aproveite seus rendimentos no futuro.
Vantagens da Previdência Privada na RB:
Sem taxa de carregamento de entrada e saída.
Contratação 100% digital.
Sem taxa de portabilidade
Mais de 60 planos para você escolher.
Importante: a portabilidade pode ser interna (entre planos da mesma instituição financeira) ou externa (entre
diferentes instituições financeiras. A portabilidade só pode ser realizada em planos de mesma modalidade.
Conheça os principais tipos de previdência:
O Plano Gerador de Benefício Livre tem objetivo de acumular reserva para o participante. É o mais indicado para quem faz a declaração completa no IR, pois as contribuições são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda do participante até o limite de 12% da renda bruta anual tributável, reduzindo o imposto a ser pago ou aumentando o valor a restituir.
Para usufruir do benefício, o participante deve contribuir para o INSS ou regime dos servidores públicos. Se o participante realizar um resgate, o IR incidirá sobre o valor total resgatado. Caso o participante contrate o benefício sobre a forma de renda, o IR incidirá sobre o valor da renda obtida.
Tributação: O percentual de IR incidirá sobre o valor total do resgate.
O Vida Gerador de Benefício Livre é um seguro de vida individual com cobertura por sobrevivência, que tem o objetivo de acumular reserva para o participante. É ideal para pessoas que declaram o IR no modelo simplificado ou já chegaram no limite de contribuição dedutível do PGBL e desejam contribuir mais. As contribuições no VGBL não são dedutíveis da base de cálculo do IR do participante, porém, no momento da contratação de renda ou resgate dos recursos, o IR incidirá apenas sobre os rendimentos.
Tributação: O percentual de IR incidirá sobre os rendimentos acumulados (apenas sobre o que foi ganho de capital).
Planos Disponíveis:
Fundo | CNPJ | Aplicação Inicial | Taxa Adm Máx | Taxa de Performance | Fech. p/ captação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Icatu I Prev FICFI MM | 29.242.441/0001-81 | R$ 5.000,00 | 2,00% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Adam Icatu Previdenciário FICFI MM | 25.681.955/0001-82 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Alaska 100 Icatu Previdenciário FI MM | 34.081.155/0001-11 | R$ 20.000,00 | 1,50% | 20% do que exceder a 100% do IMA-B | NÃO | ||
Alaska 70 Icatu Previdenciário FI MM | 29.722.458/0001-36 | R$ 5.000,00 | 1,50% | 20% do que exceder a 100% do IMA-B | NÃO | ||
Apex Long Biased Icatu Prev FI MM 49 | 20.814.969/0001-03 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | SIM | ||
Apex Long Biased Icatu Previdenciário FI MM 70 | 29.732.909/0001-16 | R$ 5.000,00 | 1,80% | 20% do que exceder a 100% do CDI | SIM | ||
Argucia Endowment FI MM | 11.175.990/0001-15 | R$ 5.000,00 | 2,50% | Não há | NÃO | ||
Arx Denali Icatu Prev FI Em Cotas de FI RF Créd Priv | 31.353.579/0001-08 | R$ 30.000,00 | 1,00% | Não há | NÃO | ||
Arx Income Icatu Prev 100 FICFI Em Ações | 37.355.672/0001-20 | R$ 20.000,00 | 2,10% | 20% do que exceder a 100% do IBOVESPA | NÃO | ||
Arx Income Icatu Prev FI MM | 03.879.361/0001-48 | R$ 5.000,00 | 1,90% | Não há | NÃO | ||
Arx Target Icatu Prev FICFI MM | 05.975.117/0001-04 | R$ 5.000,00 | 1,30% | Não há | NÃO | ||
Athena Icatu Prev FI MM 49 | 26.680.218/0001-28 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Athena Icatu Previdenciário FI MM 70 | 29.045.319/0001-15 | R$ 5.000,00 | 1,80% | 20% do que exceder a 100% do IPCA + IMA-B | SIM | ||
Atlas One Icatu 70 Previdenciário FI MM | 33.520.932/0001-14 | R$ 5.000,00 | 1,80% | Não há | NÃO | ||
Az Quest Icatu Multi Prev FICFI MM | 18.534.967/0001-19 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Az Quest Inflação Ativo Prev Fie I FICFI RF | 34.442.059/0001-51 | R$ 5.000,00 | 1,10% | Não há | NÃO | ||
Az Quest Prev Icatu Conservador FICFI RF Créd Priv | 23.883.385/0001-88 | R$ 30.000,00 | 1,00% | Não há | NÃO | ||
Az Quest Rv Prev Icatu Fie FICFI MM | 33.341.968/0001-30 | R$ 30.000,00 | 1,87% | Não há | NÃO | ||
Bahia Am Prev Icatu FICFI MM | 39.281.314/0001-45 | R$ 20.000,00 | 1,70% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
BNP Paribas Icatu Seg FI RF Previdenciário Créd Priv | 22.809.036/0001-53 | R$ 30.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Bogari Value Icatu Prev FI MM | 29.722.437/0001-10 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | SIM | ||
Brasil Plural Crédito Corporativo Icatu Prev Créd Priv FI Em Cotas de FI RF | 23.263.359/0001-57 | R$ 30.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Butiá Top Icatu Seg Prev FI RF Créd Priv | 30.507.510/0001-10 | R$ 30.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Canvas Icatu Prev FICFI Mult Prev | 24.405.282/0001-75 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Capitânia Multiprev Icatu FICFI RF Créd Priv | 27.239.065/0001-40 | R$ 30.000,00 | 1,25% | Não há | NÃO | ||
Claritas Icatu Prev Fie FICFI MM | 37.627.900/0001-73 | R$ 5.000,00 | 1,80% | Não há | NÃO | ||
Constância Icatu Previdenciário FI MM Créd Priv | 33.768.898/0001-00 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Constellation Icatu 70 Prev FI MM | 30.178.912/0001-19 | R$ 5.000,00 | 1,80% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Dahlia 100 Icatu Prev FICFI MM | 37.396.917/0001-67 | R$ 20.000,00 | 2,50% | 20% do que exceder a 100% do IBrX | NÃO | ||
Dahlia Global 50 Icatu Prev FI Em Cotas de FI MM | 38.033.115/0001-55 | R$ 10.000,00 | 2,00% | 15% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Dlm Icatu Seg Prev FI MM Créd Priv | 25.098.148/0001-31 | R$ 5.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Equitas Prev II Icatu FICFI Em Ações | 35.354.896/0001-91 | R$ 20.000,00 | 2,00% | 20% do que excede 100% do Ibovespa | NÃO | ||
Explora Icatu Prev FI MM | 28.386.283/0001-70 | R$ 5.000,00 | 2,00% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Finacap Icatu Previdenciário 70 FI MM | 33.499.011/0001-17 | R$ 5.000,00 | 1,80% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Forpus 100 Icatu Previdenciario FICFI de Ações | 38.281.397/0001-00 | R$ 20.000,00 | 2,25% | 20% do que exceder a 100% do IMA-B | NÃO | ||
Fram Icatu Previdenciário FI MM Créd Priv | 36.521.815/0001-63 | R$ 5.000,00 | 1,50% | 20% do que exceder a 100% do IPCA + IMA-B | NÃO | ||
Galapagos Icatu Darwin Previdencia Global FICFI MM | 37.279.513/0001-93 | R$ 20.000,00 | 2,00% | 10% do que excede 100% do CDI | NÃO | ||
Galt Icatu Seg Previdenciario FI MM | 21.494.454/0001-36 | R$ 5.000,00 | 1,90% | Não há | NÃO | ||
Gama Crédito Global Prev Icatu FI Em Cotas de FI Multi Mercado Créd Priv | 36.352.241/0001-47 | R$ 30.000,00 | 1,28% | Não há | NÃO | ||
Garde Aramis Icatu Prev FICFI MM | 29.275.210/0001-74 | R$ 5.000,00 | 2,05% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Gauss Icatu Previdenciário FICFI MM | 26.343.792/0001-90 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Giant Prev Icatu I Fie FICFI MM | 35.927.113/0001-11 | R$ 5.000,00 | 1,50% | 20% do que excede 100% do CDI | NÃO | ||
Hix Icatu Previdenciário Long Only Qualificado FI Em Cotas de FI MM 100 | 29.800.227/0001-01 | R$ 20.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Ibiuna Prev Icatu FI MM | 18.041.877/0001-96 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | SIM | ||
Icatu Fundamenta Seleção Previdenciária FI MM | 31.248.087/0001-44 | R$ 5.000,00 | 3,00% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Icatu Kadima Fie Prev FI Em Cotas de FI MM Créd Priv | 15.862.867/0001-23 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Brasil Total FICFI MM | 12.053.727/0001-16 | R$ 1.000,00 | 2,50% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Classic Conservador FICFI RF | 05.024.581/0001-15 | R$ 5.000,00 | 1,00% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Classic FICFI RF | 05.200.914/0001-10 | R$ 5.000,00 | 1,00% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Composto 20E FICFI MM | 03.537.485/0001-45 | R$ 1.000,00 | 1,75% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Composto 49E FICFI MM | 04.782.224/0001-53 | R$ 1.000,00 | 1,75% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Duration FI RF | 04.511.286/0001-20 | R$ 1.000,00 | 1,50% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg FICFI Privilege Conservador RF | 16.557.835/0001-87 | R$ 30.000,00 | 0,70% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Franklin Templeton Previdencia FI MM | 21.818.801/0001-39 | R$ 5.000,00 | 1,50% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Global Equity Income 10 FI MM Previdenciario | 28.557.951/0001-85 | R$ 5.000,00 | 1,10% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Insigne RF Créd Priv FI Em Cotas de Fdos de Investimento | 27.825.176/0001-39 | R$ 10.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 FI Em Cotas de FI MM | 07.190.624/0001-68 | R$ 1.000,00 | 1,75% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Moderado E FICFI RF | 03.537.494/0001-36 | R$ 1.000,00 | 1,50% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Privilege Composto 49 FICFI MM | 09.315.635/0001-52 | R$ 30.000,00 | 1,25% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Privilege Juros E Moedas FI MM | 07.838.652/0001-49 | R$ 30.000,00 | 0,70% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Privilege RF FICFI | 09.321.515/0001-68 | R$ 30.000,00 | 0,70% | Não há | NÃO | ||
Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 FICFI RF | 28.320.997/0001-86 | R$ 10.000,00 | 0,75% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Absoluto FI Previdenciário RF Cred Priv | 21.494.444/0001-09 | R$ 10.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Dividendos FIA Previdenciário | 36.617.562/0001-26 | R$ 20.000,00 | 2,00% | 20% do que exceder a 100% do IMAB-5 | NÃO | ||
Icatu Vanguarda FIC de FI RF Inflação Curta Previdenciário | 12.823.627/0001-21 | R$ 5.000,00 | 1,00% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda FIC de FI RF Inflação Longa Previdenciário | 04.228.716/0001-00 | R$ 1.000,00 | 1,50% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda FIC de FI RF Plus Previdenciário | 04.223.291/0001-38 | R$ 10.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Fof FI MM Previdenciário Créd Priv | 33.520.911/0001-07 | R$ 20.000,00 | 2,00% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Macro FI MM Previdenciário | 28.557.920/0001-24 | R$ 5.000,00 | 1,80% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FI MM Previdenciário | 07.190.746/0001-54 | R$ 1.000,00 | 1,75% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FI MM Previdenciário | 07.190.735/0001-74 | R$ 1.000,00 | 1,75% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 Fc FI Mult | 35.636.610/0001-60 | R$ 1.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC de Fim Previdenciário | 03.537.456/0001-83 | R$ 5.000,00 | 1,50% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado Fc de FI MM Previdenciário | 04.223.314/0001-04 | R$ 5.000,00 | 1,50% | Não há | NÃO | ||
Icatu Vanguarda Pos-Fixado FI RF Previdenciario | 33.520.901/0001-63 | R$ 30.000,00 | 0,45% | Não há | NÃO | ||
Indie 100 Icatu Prev FICFI MM | 35.844.884/0001-45 | R$ 20.000,00 | 2,00% | 20% do que exceder a 100% do IBrX | NÃO | ||
Indie Icatu Prev FI MM | 29.732.967/0001-40 | R$ 5.000,00 | 1,75% | Não há | NÃO | ||
Integral Icatu Previdenciario FI RF Créd Priv | 33.588.888/0001-84 | R$ 30.000,00 | 1,20% | Não há | NÃO | ||
Jgp Ações Esg 100 Previdenciário Icatu Seguros FI Em Cotas de FIA | 35.807.793/0001-30 | R$ 20.000,00 | 2,20% | 20% do que excede 100% do Ibovespa | NÃO | ||
Jgp Previdenciário MM Icatu Seguros FI Em Cotas de Fi | 38.015.773/0001-14 | R$ 5.000,00 | 2,20% | Não há | NÃO | ||
Kinea Prev Xtr II Planos Icatu FICFI MM | 34.143.959/0001-06 | R$ 5.000,00 | 1,50% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Leblon 100 Icatu Prev FI MM | 35.314.803/0001-03 | R$ 20.000,00 | 2,01% | 15% do que exceder a 100% do IPCA + IMAB5+ | NÃO | ||
Leblon Icatu Prev FI MM | 11.098.129/0001-09 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Legacy Capital Previdenciário Icatu FICFI MM | 37.367.841/0001-41 | R$ 5.000,00 | 2,50% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Lis Icatu Previdenciário FI MM | 37.844.994/0001-32 | R$ 5.000,00 | 2,00% | 20% do que exceder a 100% do IBOVESPA | NÃO | ||
Mauá Prev Icatu FI MM | 29.045.219/0001-99 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Miles Virtus Icatu Previdenciário Qualificado FIC de FI Em Ações | 29.275.420/0001-62 | R$ 20.000,00 | 3,50% | Não há | NÃO | ||
Módulo Icatu Prev FI MM | 30.507.620/0001-82 | R$ 5.000,00 | 1,80% | 20% do que exceder a 100% do IMA-B | NÃO | ||
Navi Long Short Icatu Prev FI MM | 27.328.750/0001-43 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | SIM | ||
Navi Qualificado Icatu Prev FI MM Créd Priv Fie I | 37.821.575/0001-85 | R$ 20.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Occam Icatu Prev FICFI MM | 17.685.620/0001-04 | R$ 5.000,00 | 1,95% | Não há | NÃO | ||
Opportunity Icatu Prev FICFI MM | 30.869.348/0001-80 | R$ 5.000,00 | 1,50% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Pacifico Icatu Prev FICFI MM | 35.504.169/0001-63 | R$ 5.000,00 | 2,10% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Panamby MM Fie I Icatu Previdenciário FI | 37.332.385/0001-02 | R$ 5.000,00 | 2,00% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Rps Prev Absoluto Icatu FICFI MM | 31.340.875/0001-66 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Santander Icatu Lark I Créd Priv FIC FI Especialmente Constituidos - RF | 14.325.933/0001-63 | R$ 30.000,00 | 1,00% | Não há | NÃO | ||
Santander Icatu Lark II Créd Priv FIC FI Especialmente Constituidos - RF | 17.340.462/0001-50 | R$ 30.000,00 | 1,00% | Não há | NÃO | ||
Santander Icatu Strix FI Especialmente Constituído MM | 17.340.337/0001-40 | R$ 5.000,00 | 1,50% | Não há | NÃO | ||
Schroder Icatu Prev Low Vol FI MM | 31.248.460/0001-67 | R$ 10.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Sparta Prev Icatu D FI Em Cotas de FI RF Créd Priv | 30.877.540/0001-19 | R$ 30.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Spx Lancer Icatu Prev FICFI MM | 28.653.832/0001-26 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | SIM | ||
Studio Icatu Previdenciário Qualificado FI MM Créd Priv | 34.793.027/0001-09 | R$ 20.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Tork Icatu Prev FICFI de Ações Fie I | 36.352.410/0001-49 | R$ 20.000,00 | 2,20% | 20% do que excede 100% do IPCA + IMAB5+ | NÃO | ||
Trígono Icatu 100 FIA Previdenciário | 35.610.342/0001-08 | R$ 20.000,00 | 2,00% | 20% do que exceder a 100% do IBOVESPA | NÃO | ||
Truxt Macro Previdenciário Icatu FI Em Cotas de FI MM | 29.733.120/0001-80 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Verde Am Icatu Prev FIC de FI MM Previdenciário | 23.339.936/0001-47 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Verde Am Long Bias 70 Icatu Prev Fie FI MM | 35.363.972/0001-25 | R$ 5.000,00 | 2,20% | 20% do que exceder a 100% do IPCA + IMA-B | NÃO | ||
Vinci Equilíbrio Icatu Prev FI Em Cotas de FI MM II | 23.964.741/0001-98 | R$ 5.000,00 | 2,00% | Não há | NÃO | ||
Vinland Macro Prev Icatu Qualificado FICFI Multim | 37.893.304/0001-35 | R$ 20.000,00 | 1,60% | 20% do que exceder a 100% do CDI | NÃO | ||
Western Asset Icatu RF Ativo Prev Fi | 23.872.787/0001-87 | R$ 30.000,00 | 0,80% | Não há | NÃO | ||
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FI Créd Priv | 07.889.704/0001-06 | R$ 30.000,00 | 0,60% | Não há | NÃO |
O investimento em Previdência Privada não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
Fale com nossos assessores.
Na RB Investimentos, o atendimento é sempre
personalizado. Preencha os campos abaixo e um de
nossos especialistas entrará em contato com você: