Opção para investidores iniciantes e conservadores que buscam segurança, diferentes formas de previsão de rentabilidade e prazos de vencimento.


Filtrar por
Título | Vencimento | Preço Unitário | Taxa de Compra | Indexador | |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2065 | 15/12/2084 | R$ 257,11 | 5,73% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2050 | 15/12/2069 | R$ 589,60 | 5,74% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2030 | 15/12/2049 | R$ 1.815,51 | 5,65% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2038 | 15/12/2042 | R$ 1.678,53 | 5,68% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2036 | 15/12/2040 | R$ 1.881,83 | 5,65% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2040 | 15/08/2040 | R$ 4.402,32 | 5,65% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2034 | 15/12/2038 | R$ 2.109,50 | 5,61% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2032 | 15/12/2036 | R$ 2.356,27 | 5,59% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2028 | 15/12/2032 | R$ 2.941,96 | 5,51% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ 2029 | 15/05/2029 | R$ 3.119,86 | 5,49% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO SELIC 2029 | 01/03/2029 | R$ 14.038,63 | 0,17% | SELIC | INVESTIR |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 01/01/2029 | R$ 599,00 | 10,66% | prefixado | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2037 | 15/12/2041 | R$ 1.776,22 | 5,67% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2045 | 15/12/2064 | R$ 780,82 | 5,73% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2060 | 15/12/2079 | R$ 339,40 | 5,73% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2031 | 15/12/2035 | R$ 2.492,03 | 5,57% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2033 | 15/12/2037 | R$ 2.229,59 | 5,60% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2055 | 15/05/2055 | R$ 4.377,04 | 5,69% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2029 | 15/12/2033 | R$ 2.784,80 | 5,53% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2035 | 15/12/2039 | R$ 1.992,93 | 5,63% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2027 | 15/12/2031 | R$ 3.105,23 | 5,50% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2026 | 15/12/2030 | R$ 3.276,55 | 5,49% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2055 | 15/12/2074 | R$ 448,06 | 5,73% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2041 | 15/12/2045 | R$ 1.417,36 | 5,70% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2040 | 15/12/2044 | R$ 1.500,56 | 5,69% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2032 | 15/08/2032 | R$ 4.370,86 | 5,55% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO PREFIXADO 2026 | 01/01/2026 | R$ 819,59 | 10,02% | prefixado | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2039 | 15/12/2043 | R$ 1.585,81 | 5,69% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO PREFIXADO COM JUROS SEMESTRAIS 2033 | 01/01/2033 | R$ 992,48 | 10,92% | prefixado | INVESTIR |
TESOURO EDUCA+ 2030 | 15/12/2034 | R$ 2.634,79 | 5,55% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | R$ 2.243,94 | 5,58% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | R$ 1.274,39 | 5,70% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO SELIC 2026 | 01/03/2026 | R$ 14.147,99 | 0,04% | SELIC | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2035 | 15/12/2054 | R$ 1.368,04 | 5,70% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2040 | 15/12/2059 | R$ 1.033,03 | 5,72% | IPCA | INVESTIR |
Fale com nossos assessores.
Na RB Investimentos, o atendimento é sempre
personalizado. Preencha os campos abaixo e um de
nossos especialistas entrará em contato com você: