Opção para investidores iniciantes e conservadores que buscam segurança, diferentes formas de previsão de rentabilidade e prazos de vencimento.


Filtrar por
Título | Vencimento | Preço Unitário | Taxa de Compra | Indexador | |
---|---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2060 | 15/12/2079 | R$ 333,91 | 5,68% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2055 | 15/12/2074 | R$ 439,77 | 5,68% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2050 | 15/12/2069 | R$ 577,30 | 5,69% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2045 | 15/12/2064 | R$ 756,38 | 5,71% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2040 | 15/12/2059 | R$ 999,80 | 5,70% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2030 | 15/12/2049 | R$ 1.764,22 | 5,59% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ 2045 | 15/05/2045 | R$ 1.215,13 | 5,75% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2040 | 15/08/2040 | R$ 4.394,78 | 5,58% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2032 | 15/08/2032 | R$ 4.375,93 | 5,41% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ 2029 | 15/05/2029 | R$ 3.037,59 | 5,32% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO PREFIXADO COM JUROS SEMESTRAIS 2033 | 01/01/2033 | R$ 968,42 | 11,34% | prefixado | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ 2035 | 15/05/2035 | R$ 2.197,52 | 5,44% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO PREFIXADO 2029 | 01/01/2029 | R$ 553,66 | 11,22% | prefixado | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2065 | 15/12/2084 | R$ 253,55 | 5,68% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO SELIC 2029 | 01/03/2029 | R$ 13.183,09 | 0,18% | SELIC | INVESTIR |
TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2055 | 15/05/2055 | R$ 4.367,08 | 5,64% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO PREFIXADO 2026 | 01/01/2026 | R$ 765,82 | 10,88% | prefixado | INVESTIR |
TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2035 | 15/12/2054 | R$ 1.327,87 | 5,66% | IPCA | INVESTIR |
TESOURO SELIC 2026 | 01/03/2026 | R$ 13.292,45 | 0,08% | SELIC | INVESTIR |
Fale com nossos assessores.
Na RB Investimentos, o atendimento é sempre
personalizado. Preencha os campos abaixo e um de
nossos especialistas entrará em contato com você: